Mediamme
Turvallinen ja luotettava mediaympäristö heijastuu tutkitusti positiivisella tavalla myös mainostavan yrityksen brändiin. Alueellisesti paikallisten medioiden kävijäkunta on uskollista, ostovoimaista, ja hakee ajankohtaisten uutisten lisäksi myös inspiraatiota hankintoihin.
Täällä pohjoisessa asuu monenlaisia ihmisiä, joiden tavoittaminen vaatii erilaisia keinoja ja kanavia. Meiltä saat niistä parhaat.
Kaupunkilehdet
Liitteet ja teemalehdet
Muut kanavat
Media | Ilmestymispäivät | Kokonaistavoittavuus /vko | Digi / vko | Printti / pv (painettu + näköislehti) | Peitto % alueen kuluttajista |
---|---|---|---|---|---|
Kaleva | ma-su | 377 200 | 337 700 | 110 200 | 71 % |
Lapin Kansa | ma-la | 174 200 | 141 900 | 70 500 | 71 % |
Forum24 | ke | 75 500 | – | 63 500 | 36 % |
Uusi Rovaniemi | to | 43 800 | – | 33 800 | 66 % |
Lounais-Lappi | to | 34 400 | – | 31 200 | 73 % |
Raahelainen | ke | 26 600 | – | 22 000 | 81 % |
Raahen Seutu | ke, pe | 30 100 | 20 100 | 15 900 | 79 % |
Koillissanomat | ma, ke, pe | 45 700 | 40 900 | 12 300 | 87 % |
Rantalakeus | ke | 27 600 | 13 300 | 17 700 | 57 % |
Iijokiseutu | ke | 22 800 | 15 800 | 9 000 | 62 % |
Siikajokilaakso | ke | 22 100 | 15 200 | 12 500 | 73 % |
Pyhäjokiseutu | to | 15 700 | 9 000 | 9 900 | 54 % |
Luvut ovat %-lukijoista. Lähde: KMT 2024