465 000
Mediabrändimme tavoittavat 465 000 lukijaa/kävijää viikossa
73 %
Mainostaja, tavoitat pohjoisen Suomen ihmiset medioissamme – tavoitamme 73 % alueemme kuluttajista viikossa.
Media | Ilmestymispäivät | Kokonaistavoittavuus/vko | Digi/vko | Printti/pv (painettu+näköislehti) | Peitto % alueen kuluttajista |
---|---|---|---|---|---|
Kaleva | ma-su | 327 000 | 290 000 | 125 000 | 65 % |
Lapin Kansa | ma-la | 160 000 | 113 000 | 73 000 | 64 % |
Forum24 | ke | 85 000 | – | 76 000 | 38 % |
Uusi Rovaniemi | to | 42 000 | – | 32 000 | 67 % |
Lounais-Lappi | to | 36 000 | – | 32 000 | 67 % |
Raahelainen | ke | 25 000 | – | 22 000 | 76 % |
Raahen Seutu | ke, pe | 25 000 | 16 500 | 16 200 | 78 % |
Koillissanomat | ma, ke, pe | 26 000 | 26 000 | 17 700 | 75 % |
Rantalakeus | ke | 23 000 | 6 700 | 17 800 | 43 % |
Iijokiseutu | ke | 15 000 | 5 100 | 11 500 | 66 % |
Siikajokilaakso | ke | 17 000 | 9 700 | 11 800 | 67 % |
Pyhäjokiseutu | to | 14 000 | 4 300 | 12 000 | 50 % |
Luvut ovat %-lukijoista. Lähde: KMT 2022, FIAM – Finnish Internet Audience Measurement 1.12.2022 – 22.1.2023
*Vertailua KMT 2021 kokonaistavoittavuuslukuihin ei suositella, koska edellisen aineiston lukujen kalibroinnissa käytetyt FIAM-luvut perustuivat lyhyeen neljän kuukauden mittausjaksoon. Oheisissa luvuissa ei ole sovelluskäyttö lainkaan mukana.