642 000
Mediabrändimme tavoittavat 642 000 lukijaa/kävijää viikossa
89 %
Mainostaja, tavoitat pohjoisen Suomen ihmiset medioissamme – tavoitamme 89 % alueemme kuluttajista viikossa.
Media | Kokonaistavoittavuus* | Digi* | Printti* | Peitto % alueen kuluttajista | Ilmestymispäivät |
---|---|---|---|---|---|
Kaleva | 473 000 | 368 000 | 136 000 | 86 % | ma-su |
Lapin Kansa | 201 000 | 165 000 | 67 000 | 68 % | ma-la, (su vain näköislehti) |
Forum24 | 94 000 | 13 000 | 88 000 | … | ke, pe |
Uusi Rovaniemi | 45 000 | 19 000 | 34 000 | 75 % | ke |
Lounais-Lappi | 39 000 | 12 000 | 36 000 | 86 % | ke |
Raahelainen | 29 000 | 8 000 | 24 000 | ||
Raahen Seutu | 26 000 | 12 000 | 19 000 | 63 % | ma, ke, pe |
Koillissanomat | 24 000 | 17 000 | 11 000 | 67 % | ma, ke, to |
Rantalakeus | 22 000 | 6 000 | 18 000 | … | ke |
Iijokiseutu | 17 000 | 8 000 | 13 000 | … | ke |
Siikajokilaakso | 15 000 | 6 000 | 11 000 | … | to |
Pudasjärvi-lehti | 15 000 | (Tilasto tulossa) | 12 000 | … | to |
Pyhäjokiseutu | 13 000 | 9 000 | 17 000 | 73 % | ke |
* Tavoittavuus viikossa