580 000
Mediabrändimme tavoittavat 580 000 lukijaa/kävijää viikossa
85 %
Mainostaja, tavoitat pohjoisen Suomen ihmiset medioissamme – tavoitamme 85 % alueemme kuluttajista viikossa.
Media | Kokonaistavoittavuus/vko | Digi/vko | Printti/pv | Peitto % alueen kuluttajista | Ilmestymispäivät |
---|---|---|---|---|---|
Kaleva | 473 000 | 347 000 | 137 100 | 79 % | ma-su |
Lapin Kansa | 201 000 | 161 200 | 79 900 | 72 % | ma-la |
Forum24 | 94 000 | – | 79 300 | 43 % | ke |
Uusi Rovaniemi | 45 000 | – | 31 800 | 66 % | to |
Lounais-Lappi | 39 000 | – | 35 100 | 70 % | to |
Raahelainen | 29 000 | – | 21 600 | 73 % | pe |
Raahen Seutu | 26 000 | 10 500 | 18 300 | 70 % | ma, ke, pe |
Koillissanomat | 27 000 | 19 600 | 13 100 | 78 % | ma, ke, pe |
Rantalakeus | 22 000 | 5 800 | 19 000 | 52 % | ke |
Iijokiseutu | 17 000 | 5 600 | 10 800 | 70 % | ke |
Siikajokilaakso | 15 000 | 6 700 | 9 800 | 56 % | ke |
Pyhäjokiseutu | 13 000 | 8 600 | 12 100 | 49 % | to |
Luvut ovat %-lukijoista. Lähde: KMT 2021.