522 000
Mediabrändimme tavoittavat 522 000 lukijaa/kävijää viikossa
81 %
Mainostaja, tavoitat pohjoisen Suomen ihmiset medioissamme – tavoitamme 81 % alueemme kuluttajista viikossa.
Media | Ilmestymispäivät | Kokonaistavoittavuus /vko | Digi / vko | Printti / pv (painettu + näköislehti) | Peitto % alueen kuluttajista |
---|---|---|---|---|---|
Kaleva | ma-su | 347 900 | 288 400 | 124 200 | 71 % |
Lapin Kansa | ma-la | 162 700 | 128 600 | 67 800 | 67 % |
Forum24 | ke | 86 500 | – | 85 000 | 41 % |
Uusi Rovaniemi | to | 44 100 | – | 34 500 | 66 % |
Lounais-Lappi | to | 36 900 | – | 33 300 | 77 % |
Raahelainen | ke | 27 300 | – | 23 000 | 85 % |
Raahen Seutu | ke, pe | 28 100 | 17 200 | 17 865 | 83 % |
Koillissanomat | ma, ke, pe | 36 400 | 30 800 | 13 800 | 84 % |
Rantalakeus | ke | 22 500 | 6 200 | 18 405 | 49 % |
Iijokiseutu | ke | 15 400 | 9 700 | 8 725 | 57 % |
Siikajokilaakso | ke | 16 400 | 9 500 | 12 040 | 72 % |
Pyhäjokiseutu | to | 13 900 | 5 000 | 11 070 | 54 % |
Luvut ovat %-lukijoista. Lähde: KMT 2023