Hinnasto

Rekrymainonta

KalevaPrinttimainosDisplay-mainosHinta
Rekrypaketti 1254×180 mmBoksi-paketti (100 000 näyttöä)4870 € (norm. 5730 €)
Rekrypaketti 2125×180 mmBoksi-paketti (100 000 näyttöä)2941 € (norm. 3460 €)
Rekrypaketti 3125×88 mmBoksi-paketti (100 000 näyttöä)1893 € (norm. 2228 €)
Rekrypaketti 482×88 mmBoksi-paketti (100 000 näyttöä)1517 € (norm. 1785 €)

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Lapin KansaPrinttimainosDisplay-mainosHinta
Rekrypaketti 1125×180 mmBoksi-paketti (50 000 näyttöä)1863 € (norm. 2192 €)
Rekrypaketti 2125 x 88 mmBoksi-paketti (50 000 näyttöä)1151 € (norm. 1354 €)
Rekrypaketti 382 x 88 mmBoksi-paketti (50 000 näyttöä)894 € (norm. 1052 €)

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Puoli SuomeaPrinttimainosDisplay-mainosHinta
Rekrypaketti 1254×180 mmBoksi-paketti (200 000 näyttöä)8088 € (norm. 9516 €)
Rekrypaketti 2125×180 mmBoksi-paketti (200 000 näyttöä) 4846 € (norm. 5702 €)
Rekrypaketti 3125×88 mmBoksi-paketti (200 000 näyttöä)3087 € (norm. 3632 €)
Rekrypaketti 482×88 mmBoksi-paketti (200 000 näyttöä)2454 € (norm. 2887 €)

Printtimainokset näkyvät Kalevassa ja Lapin Kansassa, ja display-mainokset läpi Kaleva Median sivustojen ostetulla näyttömäärällä; kaleva.fi, lapinkansa.fi, raahenseutu.fi, koillissanomat.fi, iijokiseutu.fi, siikajokilaakso.fi, pyhajokiseutu.fi sekä rantalakeus.fi. Hintoihin lisätään alv 24 %.